View Milestone Guide

YouTube Earnings by Views: 1K, 10K, 100K, and 1M Views

How much can you expect to earn when a video reaches key view milestones? Here are real revenue calculations.

Long-Form Video Payout Milestones (Average .00 RPM)

  • 1,000 Views: .00 – .00
  • 10,000 Views: .00 – .00
  • 100,000 Views: .00 – ,200.00
  • 1,000,000 Views (1M): ,000.00 – ,000.00

YouTube Shorts Payout Milestones (Average .04 RPM)

  • 10,000 Shorts Views: .20 – .60
  • 100,000 Shorts Views: .00 – .00
  • 1,000,000 Shorts Views: .00 – .00
  • 10,000,000 Shorts Views: .00 – .00

Calculate Custom Channel Earnings →